发新话题
打印

[分享] 2007-08常规赛排名 

2007-08常规赛排名 

西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
马刺 (2)  11 2 84.6% 0.0 99.8 90.8 7-2 4-2 8-0 3-2 8-2 6-0 5-2 4连胜
小牛 (3)  9 3 75% 1.5 103.5 97.2 6-1 4-0 6-0 3-3 8-2 7-1 2-2 1连败
黄蜂 (6)  9 5 64.3% 2.5 96.2 92.4 6-3 1-1 3-3 6-2 5-5 5-0 4-5 3连败
火箭  6 7 46.2% 5.0 94.5 94.4 4-6 1-4 3-3 3-4 3-7 2-1 4-6 6连败
灰熊  3 9 25% 7.5 103.2 107.0 3-6 1-4 2-4 1-5 3-7 3-4 0-5 2连败

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
掘金 (4)  9 4 69.2% 0.0 107.0 98.8 4-2 4-0 6-1 3-3 7-3 7-1 2-3 1连胜
爵士 (5)  9 4 69.2% 0.0 106.1 97.7 6-2 1-0 6-1 3-3 7-3 7-1 2-3 2连胜
开拓者  5 8 38.5% 4.0 93.6 98.0 4-4 0-1 5-1 0-7 5-5 2-1 3-7 1连胜
超音速  2 11 15.4% 7.0 99.5 108.0 0-7 0-2 0-5 2-6 2-8 2-5 0-6 3连败
森林狼  1 9 10% 6.5 93.1 101.8 1-5 0-2 1-5 0-4 1-9 1-1 0-8 4连败

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
太阳 (1)  11 2 84.6% 0.0 108.5 100.5 5-1 3-1 5-1 6-1 9-1 11-0 0-2 8连胜
湖人 (7)  7 5 58.3% 3.5 105.6 100.8 4-3 1-0 4-2 3-3 6-4 6-2 1-3 2连败
快船 (8)  6 5 54.5% 4.0 97.0 99.9 3-2 1-2 4-2 2-3 5-5 4-1 2-4 1连败
勇士  4 7 36.4% 6.0 107.6 110.5 1-4 1-1 1-4 3-3 4-6 4-5 0-2 1连胜
国王  4 9 30.8% 7.0 98.8 104.5 2-8 0-2 4-2 0-7 4-6 4-3 0-6 3连败


大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
凯尔特 (1)  10 1 90.9% 0.0 103.3 89.2 7-1 3-0 7-0 3-1 9-1 7-1 3-0 2连胜
猛龙 (6)  6 6 50% 4.5 98.8 95.7 5-3 3-1 2-4 4-2 4-6 5-1 1-5 1连胜
网  6 7 46.2% 5.0 87.4 94.8 4-5 1-3 3-5 3-2 4-6 2-1 4-6 2连胜
76人  3 8 27.3% 7.0 89.2 93.3 2-5 0-3 2-3 1-5 3-7 0-2 3-6 2连败
尼克斯  2 9 18.2% 8.0 95.3 103.9 0-4 0-0 2-3 0-6 2-8 1-4 1-5 8连败

中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
活塞 (3)  8 4 66.7% 0.0 97.8 93.3 5-1 0-1 4-0 4-4 6-4 4-0 4-4 2连胜
雄鹿 (4)  6 4 60% 1.0 97.6 98.3 4-2 2-0 5-0 1-4 6-4 5-0 1-4 4连胜
骑士 (7)  6 6 50% 2.0 100.0 102.0 1-2 0-1 2-3 4-3 5-5 3-4 3-2 1连胜
步行者  6 7 46.2% 2.5 102.5 104.9 2-4 0-0 4-4 2-3 3-7 5-3 1-4 2连胜
公牛  2 8 20% 5.0 88.2 98.0 1-4 1-1 1-3 1-5 2-8 0-2 2-6 2连败

东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
魔术 (2)  11 3 78.6% 0.0 102.9 97.1 8-1 2-0 4-2 7-1 8-2 8-1 3-2 1连胜
山猫 (8)  6 6 50% 4.0 93.3 96.3 4-4 2-3 5-3 1-3 4-6 3-2 3-4 2连败
奇才 (5)  6 6 50% 4.0 101.2 101.2 4-4 2-1 3-3 3-3 6-4 6-2 0-4 1连败
老鹰  4 7 36.4% 5.5 95.7 99.1 2-5 2-1 3-3 1-4 3-7 3-1 1-6 1连胜
热火  3 9 25% 7.0 86.4 90.1 2-6 0-3 1-5 2-4 3-7 0-1 3-8 1连胜


*_卟理会别人缇看好还缇看坏'&/

TOP

发新话题
Copyright © 2006-2008 GG-BBS Community Website. All Rights Reserved.
Powered by:
Validated by:
Hosted by: